青岛市销售起价3000-4000元/㎡楼盘信息 |
| 楼盘销售价格检索(起价:元/㎡):未定价 3000以下 3000-4000 4000-5000 5000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-15000 15000以上 |
| 楼盘名称 | 城区 | 物业类型 | 项目地址 | 开发商 | 售楼电话 | 起价 | 状态 | 论坛 | 点评 | 团购 |
| 丽水花园 | 胶州 | 多层住宅 | 胶州市胶西镇雅胜东路7号 | 青岛海邦房地产开发有限公司 | 85203188 | 3000 | 热销 | 论坛 | 点评 | 团购 |
| 雅玫花苑 | 胶州 | 多层住宅 | 胶州市九龙镇建设路27号 | 青岛顺事达房地产开发有限公司 | 85251222 | 3100 | 热销 | 论坛 | 点评 | 团购 |
| 美好家园 | 莱西 | 多层住宅 | 莱西天津路27号 | 青岛恒通置业有限公司 | 3800 | 热销 | 论坛 | 点评 | 团购 | |
| 御景山庄三期 | 李沧区 | 经济适用房 | 李沧区唐山路37号小枣旧村 | 青岛裕丰房地产开发有限公司 | 84666077 84631933 | 3557 | 扫尾 | 论坛 | 点评 | 团购 |
| 芙蓉苑三期 | 黄岛区 | 多层住宅,高层住宅 | 开发区黄河中路北、奋进路以西 | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | 86826868 | 3300 | 扫尾 | 论坛 | 点评 | 团购 |
| 龙山花园 | 即墨 | 多层住宅 | 即墨市龙山办事处西九六夼村1680号,即墨市鹤山路与龙山西路交汇处 | 青岛硕辉置业有限公司 | 86580999 | 3000 | 扫尾 | 论坛 | 点评 | 团购 |
| 紫城·紫金苑 | 胶州 | 多层住宅 | 胶州西路245号 胶州西路以北、桐州路以西 | 青岛紫城房地产开发有限公司 | 87253666 | 3300 | 扫尾 | 论坛 | 点评 | 团购 |
| 金海花园 | 平度 | 多层住宅 | 平度市青岛东路19号 | 青岛四海房地产开发经营公司 | 88389999 | 3600 | 扫尾 | 论坛 | 点评 | 团购 |
| 富麟国际 | 胶南 | 商住楼 | 胶南市王台镇台南路1-16号 | 青岛富麟置业发展有限公司 | 83130655 | 3600 | 扫尾 | 论坛 | 点评 | 团购 |
| 慧泽苑小区 | 平度 | 多层住宅 | 平度市天津路95号 | 青岛海林置业有限公司 | 89635666 | 3900 | 扫尾 | 论坛 | 点评 | 团购 |
| 名仕园 | 莱西 | 多层住宅 | 莱西香港路21号 | 青岛地矿置业有限公司 | 3800 | 扫尾 | 论坛 | 点评 | 团购 | |
| 分页:9 7 [1] [2] 8 : | |
【复制本页地址】【推荐】【打印】【收藏】 请以开发商提供的实时信息为准!如需更正或补充楼盘信息,请联系:![]() |
|


