![]() 华瑞·银领国际效果图(点击放大) |
![]() 华瑞·银领国际地理位置图(点击放大) |
||
| 效果图 | 位置图 | ||
| 华瑞·银领国际楼盘信息最新修改日期:2012-05-01 | 【加入收藏】【复制本页地址】 | |||
| 基本信息 | 所地城区: | 黄岛区 | 黄岛区楼盘: | 未开盘 热销盘 扫尾盘 售完盘 |
| 楼盘地址: | 珠江路与井冈山路交汇处(国贸中心南侧) | |||
| 物业类型: | 高层住宅,公寓,商住楼,网点商铺 | |||
| 开发商: | 青岛华瑞置业有限公司 | |||
| 销售代理商: | ||||
| 物业管理: | ||||
| 楼盘规划 | 占地面积: | 28526m2 | 总建筑面积: | 10.93万平方 |
| 总楼座数: | 6 | 总套数: | 488 | |
| 容积率: | 2.99 | 绿化率: | 33.25% | |
| 销售情况 | 销售许可证: | 青房注字青开(2010)第056 | 工程进度: | 主体施工 |
| 期现房: | 期房 | 交房标准: | 精装 | |
| 销售状况: | 热销 | 开盘日期: | 2010-12-20 | |
| 付款方式: | 最新利率房贷计算器 | 入居日期: | ||
| 起价: | 11500 元/平方 | 均价: | 14000 元/平方 | |
| 总套数:277套,可售总套数:188套,已售总套数:89套; 住宅套数:264套,可售住宅套数175套,已售住宅套数:89套。 | ||||
| 无忧房网提供华瑞·银领国际售楼电话:0532-86866333 86857333 | ||||
| 楼盘动态 |
· 华瑞银领国际77-145平精装房源在售 装标3000元/平(12-03-01)
· 华瑞银领国际70-147平精装带家电 均价13500元/平(12-01-12) · 华瑞银领国际70-147平米精装房源在售 带家电(12-01-04) |
|||













2009-12-27
游客 留言: 
QQ:176726770