![]() 保利百合花园效果图(点击放大) |
![]() 保利百合花园地理位置图(点击放大) |
||
| 效果图 | 位置图 | ||
| 保利百合花园楼盘信息最新修改日期:2011-05-01 | 【加入收藏】【复制本页地址】 | |||
| 基本信息 | 所地城区: | 四方区 | 四方区楼盘: | 未开盘 热销盘 扫尾盘 售完盘 |
| 楼盘地址: | 金华支路12号 | |||
| 物业类型: | 高层住宅 | |||
| 开发商: | 保利(青岛)实业有限公司 | |||
| 销售代理商: | ||||
| 物业管理: | ||||
| 楼盘规划 | 占地面积: | 6.8万平方米 | 总建筑面积: | 22.9万平方 |
| 总楼座数: | 15 | 总套数: | 2000 | |
| 容积率: | 3.0 | 绿化率: | 40.0% | |
| 销售情况 | 销售许可证: | 青房注字(2009)055号 | 工程进度: | 前期已交付 |
| 期现房: | 期房 | 交房标准: | 毛坯 | |
| 销售状况: | 热销 | 开盘日期: | 2009-03-28 | |
| 付款方式: | 最新利率房贷计算器 | 入居日期: | 2010-06-01 | |
| 起价: | 10000 元/平方 | 均价: | 12000 元/平方 | |
| 总套数:1492套,可售总套数:91套,已售总套数:1401套; 住宅套数:1371套,可售住宅套数43套,已售住宅套数:1328套。 | ||||
| 无忧房网提供保利百合花园售楼电话:0532-66775566/66773366 | ||||
| 楼盘动态 |
· 保利百合花园在售房源面积86-91平 均价10100元/平(11-12-25)
· 保利百合花园86-91平房源在售 均价10100元/平米(11-12-23) · 保利百合花园在售房源面积86-91平 均价10100元/平(11-12-20) |
|||

















2009-10-27
游客 留言: 
QQ:176726770