| 天一人和广场信息最后更新日期:2010-03-04 | 【加入收藏】【复制本页地址】 | |||
| 基本信息 | 所地城区: | 城阳区 | 城阳区楼盘: | 未开盘 热销盘 扫尾盘 售完盘 |
| 楼盘地址: | 城阳区龙海路600号河套街道蓝河路农村信用社 | |||
| 物业类型: | 多层住宅,小高层住宅,网点商铺 | |||
| 开发商: | 青岛天一建筑技术开发有限公司 | |||
| 销售代理商: | ||||
| 物业管理: | ||||
| 楼盘规划 | 占地面积: | 总建筑面积: | 11.0万平方 | |
| 总楼座数: | 22 | 总套数: | 1000 | |
| 容积率: | 1.4 | 绿化率: | 39.5% | |
| 销售情况 | 销售许可证: | 青房注字(城08)第33 | 工程进度: | 全部交付 |
| 期现房: | 现房 | 交房标准: | 毛坯 | |
| 销售状况: | 售完 | 开盘日期: | 2008-09-08 | |
| 付款方式: | 入居日期: | |||
| 起价: | 元/平方 | 均价: | 元/平方 | |
| 总套数:471套,可售总套数:73套,已售总套数:398套; 住宅套数:450套,可售住宅套数63套,已售住宅套数:387套。 | ||||
| 无忧房网提供天一人和广场售楼电话:0532-89622227、87821138 | ||||
| 楼盘动态 | 暂无天一人和广场项目相关新闻动态 | |||






2008-04-20
游客 留言: 
QQ:176726770