![]() 绿城·理想之城效果图(点击放大) |
![]() 绿城·理想之城地理位置图(点击放大) |
||
| 效果图 | 位置图 | ||
| 绿城·理想之城楼盘信息最新修改日期:2011-10-01 | 【加入收藏】【复制本页地址】 | |||
| 基本信息 | 所地城区: | 李沧区 | 李沧区楼盘: | 未开盘 热销盘 扫尾盘 售完盘 |
| 楼盘地址: | 李沧区青银高速以东,金水路以南,九水东路以北 | |||
| 物业类型: | 经济适用房,多层住宅,小高层住宅 | |||
| 开发商: | 青岛绿城华川置业有限公司 | |||
| 销售代理商: | ||||
| 物业管理: | ||||
| 楼盘规划 | 占地面积: | 2892亩 | 总建筑面积: | 184.0万平方 |
| 总楼座数: | 总套数: | |||
| 容积率: | 绿化率: | |||
| 销售情况 | 销售许可证: | 青房注字(2008)030号 | 工程进度: | 全部交付 |
| 期现房: | 现房 | 交房标准: | 毛坯 | |
| 销售状况: | 热销 | 开盘日期: | 2008-08-02 | |
| 付款方式: | 最新利率房贷计算器 | 入居日期: | ||
| 起价: | 10000 元/平方 | 均价: | 12000 元/平方 | |
| 总套数:1459套,可售总套数:334套,已售总套数:1125套; 住宅套数:1092套,可售住宅套数8套,已售住宅套数:1084套。 | ||||
| 无忧房网提供绿城·理想之城售楼电话:0532-84667777 | ||||
| 楼盘动态 | ||||
















2009-07-06
游客 留言: 
QQ:176726770