![]() 万邦中心效果图(点击放大) |
![]() 万邦中心地理位置图(点击放大) |
||
| 效果图 | 位置图 | ||
| 万邦中心楼盘信息最新修改日期:2012-02-01 | 【加入收藏】【复制本页地址】 | |||
| 基本信息 | 所地城区: | 市南区 | 市南区楼盘: | 未开盘 热销盘 扫尾盘 售完盘 |
| 楼盘地址: | 市南区延安三路234号 | |||
| 物业类型: | 公寓,写字楼,网点商铺 | |||
| 开发商: | 万邦(青岛)置业发展有限公司 | |||
| 销售代理商: | ||||
| 物业管理: | ||||
| 楼盘规划 | 占地面积: | 总建筑面积: | 20.0万平方 | |
| 总楼座数: | 2 | 总套数: | ||
| 容积率: | 绿化率: | 18.3% | ||
| 销售情况 | 销售许可证: | 青房注字(2010)006号 | 工程进度: | 主体施工 |
| 期现房: | 现房 | 交房标准: | 精装 | |
| 销售状况: | 热销 | 开盘日期: | 2010-03-01 | |
| 付款方式: | 最新利率房贷计算器 | 入居日期: | 2008-08-31 | |
| 起价: | 30000 元/平方 | 均价: | 33000 元/平方 | |
| 总套数:124套,可售总套数:90套,已售总套数:34套; 住宅套数:100套,可售住宅套数66套,已售住宅套数:34套。 | ||||
| 无忧房网提供万邦中心售楼电话:0532-66789999 66789777 | ||||
| 楼盘动态 |
· 青岛第一摩天大楼万邦中心亮化 妩媚堪比广州小蛮腰(11-05-19)
· 万邦中心超青岛国际金融中心 成青岛第一高楼(图)(10-09-25) · 1分4秒直达51层 体验青岛第一高楼万邦中心(图)(10-09-15) |
|||










2007-03-13
游客 留言: 
QQ:176726770