| 鑫汇·新都楼盘信息最新修改日期:2010-08-01 | 【加入收藏】【复制本页地址】 | |||
| 基本信息 | 所地城区: | 胶州 | 胶州楼盘: | 未开盘 热销盘 扫尾盘 售完盘 |
| 楼盘地址: | 胶州海尔大道与兰州东路交汇处 | |||
| 物业类型: | 多层住宅 | |||
| 开发商: | 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 | |||
| 销售代理商: | ||||
| 物业管理: | 澳柯玛物业管理中心 | |||
| 楼盘规划 | 占地面积: | 总建筑面积: | 20.0万平方 | |
| 总楼座数: | 总套数: | 1236 | ||
| 容积率: | 1.1 | 绿化率: | 45.0% | |
| 销售情况 | 销售许可证: | 工程进度: | 全部交付 | |
| 期现房: | 现房 | 交房标准: | 毛坯 | |
| 销售状况: | 售完 | 开盘日期: | 2006-09-30 | |
| 付款方式: | 最新利率房贷计算器 | 入居日期: | 2007-12-31 | |
| 起价: | 2700 元/平方 | 均价: | 3000 元/平方 | |
| 无忧房网提供鑫汇·新都售楼电话:0532-87237666 81197666 | ||||
| 楼盘动态 | 暂无鑫汇·新都项目相关新闻动态 | |||




2006-09-04
游客 留言: 
QQ:176726770