| 颐中银街二期(颐中科技广场)楼盘信息最新修改日期:2010-05-01 | 【加入收藏】【复制本页地址】 | |||
| 基本信息 | 所地城区: | 市北区 | 市北区楼盘: | 未开盘 热销盘 扫尾盘 售完盘 |
| 楼盘地址: | 辽宁路177号商业街 | |||
| 物业类型: | 商住楼,网点商铺 | |||
| 开发商: | 青岛颐中房地产开发有限公司 | |||
| 销售代理商: | 浩华不动产机构 | |||
| 物业管理: | ||||
| 楼盘规划 | 占地面积: | 总建筑面积: | 13.82万平方 | |
| 总楼座数: | 总套数: | |||
| 容积率: | 绿化率: | |||
| 销售情况 | 销售许可证: | 青房注字(2006)036号 | 工程进度: | 全部交付 |
| 期现房: | 现房 | 交房标准: | 简装 | |
| 销售状况: | 售完 | 开盘日期: | 2006-12-21 | |
| 付款方式: | 最新利率房贷计算器 | 入居日期: | ||
| 起价: | 22000 元/平方 | 均价: | 30000 元/平方 | |
| 总套数:1181套,可售总套数:56套,已售总套数:1125套; 住宅套数:523套,可售住宅套数2套,已售住宅套数:521套。 | ||||
| 无忧房网提供颐中银街二期(颐中科技广场)售楼电话:0532-83809777 | ||||
| 楼盘动态 | 暂无颐中银街二期(颐中科技广场)项目相关新闻动态 | |||








2004-11-04
游客 留言: 
QQ:176726770