![]() 保利茉莉公馆效果图(点击放大) |
|||
![]() 保利茉莉公馆地理位置图(点击放大) |
|||
效果图 | 位置图 |
保利茉莉公馆楼盘信息最新修改日期:2015-03-31 | ||||
基本信息 | 所地城区: | 李沧区 | 李沧区楼盘: | 未开盘 热销盘 扫尾盘 售完盘 |
楼盘地址: | 李沧区李村河以南、青银高速以西、九水路以北、巨峰路以东 | |||
物业类型: | 高层住宅,公寓,网点商铺 | |||
开发商: | 保利(青岛)实业有限公司 | |||
销售代理商: | ||||
物业管理: | ||||
楼盘规划 | 占地面积: | 67800平方米 | 总建筑面积: | 23.7万平方 |
总楼座数: | 总套数: | 1500 | ||
容积率: | 绿化率: | |||
销售情况 | 销售许可证: | 工程进度: | 主体施工 | |
期现房: | 期房 | 交房标准: | 毛坯 | |
销售状况: | 热销 | 开盘日期: | 2014-05-31 | |
付款方式: | 最新利率房贷计算器 | 入居日期: | ||
起价: | 8865 元/平方 | 均价: | 9800 元/平方 | |
总套数:1535套,可售总套数:277套,已售总套数:1258套; 住宅套数:1391套,可售住宅套数139套,已售住宅套数:277套。 | ||||
无忧房网提供保利茉莉公馆售楼电话:0532-66773366 | ||||
楼盘动态 |
· 保利茉莉公馆惠后均价9500元 商铺水榭茉莉均价2万元(15-08-21)
· 保利茉莉公馆均价9900-10000元/平 商贷94-95折(15-05-28) · 保利茉莉公馆均价9900-10000元/平 商贷94-95折(15-05-28) |
主体结构: | 外 墙: | ||
室 内: | 保 温: | ||
层高/净高: | 厨 房: | ||
卫生间: | 楼梯间: | ||
门 窗: | 阳 台: | ||
燃气系统: | 供水系统: | ||
供电系统: | 供暖系统: | ||
空调系统: | 电视系统: | ||
通讯系统: | 网络系统: | ||
保安系统: | 电 梯: | ||
综 述: |
教育环境: | |
医疗卫生: | |
商业环境: | |
休闲娱乐: | |
其 它: |
经过的公交线路: | |
附近的公交站名: |
点评次数:0 得分:0.00分(总分100分) | ||
地理交通: | ![]() |
0.00分 |
小区环境: | ![]() |
0.00分 |
配套设施: | ![]() |
0.00分 |
户型结构: | ![]() |
0.00分 |
物业管理: | ![]() |
0.00分 |
建筑质量: | ![]() |
0.00分 |
价格定位: | ![]() |
0.00分 |