![]() 东城家园效果图(点击放大) |
![]() 东城家园地理位置图(点击放大) |
||
| 效果图 | 位置图 | ||
| 东城家园楼盘信息最新修改日期:2010-06-20 | 【加入收藏】【复制本页地址】 | |||
| 基本信息 | 所地城区: | 即墨 | 即墨楼盘: | 未开盘 热销盘 扫尾盘 售完盘 |
| 楼盘地址: | 即墨市珠江二路北侧(红领集团东200米) | |||
| 物业类型: | 多层住宅 | |||
| 开发商: | 青岛东德置业有限公司 | |||
| 销售代理商: | ||||
| 物业管理: | ||||
| 楼盘规划 | 占地面积: | 37513平方米 | 总建筑面积: | 3.8万平方 |
| 总楼座数: | 12 | 总套数: | ||
| 容积率: | 1.4 | 绿化率: | ||
| 销售情况 | 销售许可证: | 工程进度: | 主体施工 | |
| 期现房: | 期房 | 交房标准: | 毛坯 | |
| 销售状况: | 未开盘 | 开盘日期: | ||
| 付款方式: | 最新利率房贷计算器 | 入居日期: | ||
| 起价: | 3000 元/平方 | 均价: | 元/平方 | |
| 无忧房网提供东城家园售楼电话:0532-89069888 | ||||
| 楼盘动态 | 暂无东城家园项目相关新闻动态 | |||











2010-06-25
游客 留言: 
QQ:176726770