![]() 亚德里亚海湾二期效果图(点击放大) |
![]() 亚德里亚海湾二期地理位置图(点击放大) |
||
| 效果图 | 位置图 | ||
| 亚德里亚海湾二期楼盘信息最新修改日期:2011-02-01 | 【加入收藏】【复制本页地址】 | |||
| 基本信息 | 所地城区: | 黄岛区 | 黄岛区楼盘: | 未开盘 热销盘 扫尾盘 售完盘 |
| 楼盘地址: | 开发区石雀滩路九号,滨海大道南,唐岛湾与金沙滩中间 | |||
| 物业类型: | 多层住宅,高层住宅 | |||
| 开发商: | 山东宝都房地产开发有限公司 | |||
| 销售代理商: | ||||
| 物业管理: | ||||
| 楼盘规划 | 占地面积: | 总建筑面积: | 16.5万平方 | |
| 总楼座数: | 总套数: | |||
| 容积率: | 绿化率: | |||
| 销售情况 | 销售许可证: | 青房注字青开(2010)第016 | 工程进度: | 主体施工 |
| 期现房: | 期房 | 交房标准: | 毛坯 | |
| 销售状况: | 热销 | 开盘日期: | 2010-07-08 | |
| 付款方式: | 最新利率房贷计算器 | 入居日期: | ||
| 起价: | 7500 元/平方 | 均价: | 8000 元/平方 | |
| 总套数:648套,可售总套数:119套,已售总套数:529套; 住宅套数:645套,可售住宅套数116套,已售住宅套数:529套。 | ||||
| 无忧房网提供亚德里亚海湾二期售楼电话:0532-86108550 | ||||
| 楼盘动态 | 暂无亚德里亚海湾二期项目相关新闻动态 | |||












2010-04-19
游客 留言: 
QQ:176726770